今日潮汐

2026-01-18 04:20 涨潮 2.1m
2026-01-18 12:00 退潮 0.4m
2026-01-18 18:09 涨潮 2.2m
2026-01-18 22:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 05:28 涨潮 2.5m
2026-01-18 11:52 退潮 0.1m
2026-01-18 19:14 涨潮 2.5m
2026-01-18 23:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 06:59 涨潮 2.7m
2026-01-18 11:00 退潮 0.1m
2026-01-18 19:32 涨潮 2.9m
2026-01-18 22:18 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:12 涨潮 2.2m
2026-01-18 13:00 退潮 0.6m
2026-01-18 17:18 涨潮 2.4m
2026-01-18 22:46 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 05:17 涨潮 2.7m
2026-01-18 11:34 退潮 0.2m
2026-01-18 18:00 涨潮 2.5m
2026-01-18 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2.7m
2026-01-18 12:34 退潮 0.4m
2026-01-18 17:05 涨潮 3.2m
2026-01-18 23:32 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 04:25 涨潮 2.9m
2026-01-18 11:20 退潮 0.5m
2026-01-18 17:58 涨潮 2.1m
2026-01-18 23:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 05:10 涨潮 2.7m
2026-01-18 12:59 退潮 0.2m
2026-01-18 19:04 涨潮 2m
2026-01-18 22:18 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 06:48 涨潮 2.5m
2026-01-18 11:00 退潮 0.7m
2026-01-18 19:40 涨潮 2.7m
2026-01-18 23:55 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 04:09 涨潮 2.5m
2026-01-18 12:05 退潮 0.3m
2026-01-18 18:44 涨潮 2m
2026-01-18 23:55 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 05:14 涨潮 2.3m
2026-01-18 13:00 退潮 0.6m
2026-01-18 17:59 涨潮 2.5m
2026-01-18 22:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 05:49 涨潮 3.2m
2026-01-18 12:00 退潮 0.2m
2026-01-18 17:13 涨潮 2m
2026-01-18 23:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 05:53 涨潮 2.9m
2026-01-18 12:00 退潮 0.3m
2026-01-18 18:39 涨潮 2.5m
2026-01-18 23:37 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 04:02 涨潮 2.1m
2026-01-18 11:12 退潮 0.2m
2026-01-18 18:59 涨潮 2.4m
2026-01-18 22:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2.4m
2026-01-18 13:59 退潮 0.6m
2026-01-18 18:55 涨潮 2.5m
2026-01-18 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 06:59 涨潮 3.2m
2026-01-18 12:53 退潮 0.2m
2026-01-18 19:08 涨潮 2.6m
2026-01-18 23:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 04:36 涨潮 2.5m
2026-01-18 13:00 退潮 0.2m
2026-01-18 19:37 涨潮 3m
2026-01-18 22:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:04 涨潮 2.8m
2026-01-18 13:00 退潮 0.2m
2026-01-18 17:58 涨潮 3.1m
2026-01-18 23:59 退潮 0.2m