今日潮汐

2026-03-07 06:13 涨潮 5.3m
2026-03-07 12:17 退潮 0.6m
2026-03-07 17:59 涨潮 6m
2026-03-07 22:31 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 04:25 涨潮 4.6m
2026-03-07 11:59 退潮 0.8m
2026-03-07 19:59 涨潮 4.9m
2026-03-07 23:31 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.9m
2026-03-07 13:59 退潮 0.5m
2026-03-07 18:45 涨潮 4.1m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 06:45 涨潮 4.3m
2026-03-07 13:50 退潮 0.9m
2026-03-07 19:59 涨潮 5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 05:30 涨潮 6.1m
2026-03-07 13:15 退潮 0.3m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.6m
2026-03-07 23:59 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 04:36 涨潮 5.5m
2026-03-07 11:51 退潮 0.3m
2026-03-07 19:00 涨潮 4.2m
2026-03-07 23:59 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 05:34 涨潮 4.5m
2026-03-07 12:00 退潮 0.5m
2026-03-07 19:32 涨潮 5.3m
2026-03-07 23:31 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 04:40 涨潮 5.9m
2026-03-07 11:08 退潮 0.7m
2026-03-07 19:07 涨潮 5.9m
2026-03-07 23:27 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 04:03 涨潮 4.2m
2026-03-07 11:16 退潮 1.2m
2026-03-07 18:51 涨潮 5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.7m
2026-03-07 13:00 退潮 1m
2026-03-07 19:04 涨潮 4.3m
2026-03-07 22:53 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 04:40 涨潮 4.1m
2026-03-07 12:00 退潮 0.6m
2026-03-07 18:53 涨潮 5.2m
2026-03-07 23:37 退潮 0.5m