今日潮汐

2026-03-07 06:48 涨潮 5.3m
2026-03-07 12:00 退潮 0.6m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.4m
2026-03-07 22:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 04:56 涨潮 4.2m
2026-03-07 11:55 退潮 0.6m
2026-03-07 19:59 涨潮 4.2m
2026-03-07 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 05:34 涨潮 5.9m
2026-03-07 12:08 退潮 0.7m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.2m
2026-03-07 23:56 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 04:31 涨潮 5.3m
2026-03-07 13:18 退潮 0.7m
2026-03-07 17:12 涨潮 5.4m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 04:27 涨潮 4.7m
2026-03-07 13:00 退潮 0.8m
2026-03-07 19:34 涨潮 5.6m
2026-03-07 23:59 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 4.4m
2026-03-07 12:00 退潮 0.3m
2026-03-07 19:52 涨潮 4.2m
2026-03-07 22:59 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 04:10 涨潮 4.1m
2026-03-07 12:20 退潮 0.9m
2026-03-07 18:42 涨潮 5.9m
2026-03-07 23:29 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 05:12 涨潮 5m
2026-03-07 12:35 退潮 0.4m
2026-03-07 18:22 涨潮 4.1m
2026-03-07 23:30 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.4m
2026-03-07 11:06 退潮 0.9m
2026-03-07 18:41 涨潮 4.6m
2026-03-07 23:29 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 06:14 涨潮 4.4m
2026-03-07 12:45 退潮 0.4m
2026-03-07 17:54 涨潮 5.9m
2026-03-07 23:56 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 05:07 涨潮 5.6m
2026-03-07 12:29 退潮 1m
2026-03-07 18:57 涨潮 4.3m
2026-03-07 22:32 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 06:50 涨潮 6.2m
2026-03-07 11:00 退潮 0.4m
2026-03-07 19:31 涨潮 4.5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 04:57 涨潮 4.8m
2026-03-07 12:26 退潮 0.7m
2026-03-07 17:45 涨潮 5.9m
2026-03-07 23:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 11:15 退潮 0.9m
2026-03-07 17:52 涨潮 5.6m
2026-03-07 23:54 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 05:33 涨潮 4.2m
2026-03-07 11:02 退潮 0.3m
2026-03-07 19:59 涨潮 4.6m
2026-03-07 22:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 04:28 涨潮 4.3m
2026-03-07 13:48 退潮 0.9m
2026-03-07 18:59 涨潮 5.7m
2026-03-07 23:40 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 04:12 涨潮 4.8m
2026-03-07 13:00 退潮 0.8m
2026-03-07 17:42 涨潮 5.5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.5m