今日潮汐

2026-03-07 06:51 涨潮 6.1m
2026-03-07 13:00 退潮 1.2m
2026-03-07 18:57 涨潮 4.9m
2026-03-07 23:25 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 06:06 涨潮 5.9m
2026-03-07 13:23 退潮 0.4m
2026-03-07 17:08 涨潮 5.5m
2026-03-07 23:22 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 04:03 涨潮 4.4m
2026-03-07 11:00 退潮 1m
2026-03-07 17:14 涨潮 4.4m
2026-03-07 22:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 4.6m
2026-03-07 13:50 退潮 0.5m
2026-03-07 19:04 涨潮 4.2m
2026-03-07 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 5.7m
2026-03-07 13:52 退潮 1.1m
2026-03-07 18:20 涨潮 4.9m
2026-03-07 22:29 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.1m
2026-03-07 11:46 退潮 0.3m
2026-03-07 18:20 涨潮 5.7m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 04:47 涨潮 4.2m
2026-03-07 12:06 退潮 1.1m
2026-03-07 18:42 涨潮 5.7m
2026-03-07 23:34 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 04:20 涨潮 4m
2026-03-07 11:30 退潮 0.6m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.1m
2026-03-07 22:21 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 6.1m
2026-03-07 12:45 退潮 0.6m
2026-03-07 19:00 涨潮 4.5m
2026-03-07 23:29 退潮 1m