今日潮汐

2026-03-07 05:46 涨潮 4.3m
2026-03-07 11:14 退潮 0.6m
2026-03-07 18:20 涨潮 5.8m
2026-03-07 23:42 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 05:28 涨潮 5.6m
2026-03-07 11:22 退潮 0.3m
2026-03-07 19:49 涨潮 6.3m
2026-03-07 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 05:44 涨潮 5.1m
2026-03-07 11:08 退潮 0.3m
2026-03-07 18:47 涨潮 5.5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 06:45 涨潮 5.7m
2026-03-07 11:32 退潮 0.3m
2026-03-07 17:41 涨潮 3.9m
2026-03-07 22:59 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 05:23 涨潮 4.5m
2026-03-07 11:00 退潮 0.4m
2026-03-07 19:59 涨潮 5.8m
2026-03-07 23:38 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 04:48 涨潮 6.1m
2026-03-07 12:06 退潮 0.8m
2026-03-07 19:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 5m
2026-03-07 12:59 退潮 0.9m
2026-03-07 19:37 涨潮 4.6m
2026-03-07 23:59 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.7m
2026-03-07 13:59 退潮 0.7m
2026-03-07 17:09 涨潮 4.3m
2026-03-07 23:20 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.3m
2026-03-07 13:00 退潮 0.3m
2026-03-07 18:59 涨潮 5.1m
2026-03-07 23:59 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 05:43 涨潮 4.2m
2026-03-07 11:02 退潮 0.3m
2026-03-07 18:03 涨潮 4.4m
2026-03-07 23:31 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 05:45 涨潮 5.1m
2026-03-07 11:00 退潮 0.3m
2026-03-07 19:00 涨潮 4.2m
2026-03-07 23:48 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 05:12 涨潮 5.5m
2026-03-07 13:34 退潮 0.8m
2026-03-07 19:25 涨潮 4.6m
2026-03-07 23:57 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.3m
2026-03-07 11:00 退潮 0.6m
2026-03-07 18:17 涨潮 4.1m
2026-03-07 23:39 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 05:00 涨潮 5.8m
2026-03-07 11:00 退潮 0.6m
2026-03-07 18:26 涨潮 6.4m
2026-03-07 23:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.2m
2026-03-07 13:00 退潮 0.9m
2026-03-07 17:59 涨潮 5.8m
2026-03-07 22:56 退潮 0.9m