今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 5.9m
2026-03-07 11:31 退潮 0.6m
2026-03-07 18:03 涨潮 4.7m
2026-03-07 22:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 06:44 涨潮 4.1m
2026-03-07 13:23 退潮 0.5m
2026-03-07 18:28 涨潮 5m
2026-03-07 22:55 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 5.4m
2026-03-07 12:00 退潮 0.6m
2026-03-07 17:59 涨潮 5.3m
2026-03-07 22:40 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 05:02 涨潮 5.3m
2026-03-07 13:25 退潮 1.1m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.2m
2026-03-07 23:59 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 06:15 涨潮 5.1m
2026-03-07 12:08 退潮 1.2m
2026-03-07 18:11 涨潮 5.3m
2026-03-07 22:59 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.1m
2026-03-07 11:55 退潮 0.3m
2026-03-07 17:54 涨潮 5.6m
2026-03-07 22:19 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 05:54 涨潮 5.1m
2026-03-07 13:47 退潮 0.4m
2026-03-07 18:21 涨潮 5.5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 5.8m
2026-03-07 12:38 退潮 0.6m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.7m
2026-03-07 22:55 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 06:53 涨潮 5.8m
2026-03-07 13:03 退潮 0.4m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.6m
2026-03-07 22:31 退潮 0.5m