今日潮汐

2026-01-18 06:59 涨潮 3m
2026-01-18 13:00 退潮 0.5m
2026-01-18 19:02 涨潮 2.9m
2026-01-18 22:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 04:24 涨潮 2.1m
2026-01-18 11:33 退潮 0.3m
2026-01-18 17:59 涨潮 2.7m
2026-01-18 23:43 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 06:13 涨潮 2.2m
2026-01-18 13:56 退潮 0.2m
2026-01-18 17:07 涨潮 2.9m
2026-01-18 23:20 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 05:20 涨潮 2.1m
2026-01-18 11:50 退潮 0.5m
2026-01-18 19:24 涨潮 2.2m
2026-01-18 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:55 涨潮 2.6m
2026-01-18 11:00 退潮 0.5m
2026-01-18 18:02 涨潮 3m
2026-01-18 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 04:01 涨潮 2.5m
2026-01-18 13:00 退潮 0.6m
2026-01-18 19:13 涨潮 2.8m
2026-01-18 22:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 04:59 涨潮 2.2m
2026-01-18 13:23 退潮 0.2m
2026-01-18 19:59 涨潮 2.2m
2026-01-18 22:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 04:59 涨潮 3.1m
2026-01-18 13:50 退潮 0.4m
2026-01-18 17:59 涨潮 2.2m
2026-01-18 22:28 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 04:59 涨潮 3m
2026-01-18 11:11 退潮 0.5m
2026-01-18 19:59 涨潮 2.4m
2026-01-18 23:45 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 06:18 涨潮 2.5m
2026-01-18 11:36 退潮 0.2m
2026-01-18 18:46 涨潮 3m
2026-01-18 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 04:59 涨潮 3.3m
2026-01-18 11:00 退潮 0.2m
2026-01-18 19:36 涨潮 2.4m
2026-01-18 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 05:10 涨潮 3.1m
2026-01-18 12:00 退潮 0.6m
2026-01-18 19:22 涨潮 2.4m
2026-01-18 22:37 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:18 涨潮 2.8m
2026-01-18 11:59 退潮 0.4m
2026-01-18 19:05 涨潮 2.9m
2026-01-18 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 04:19 涨潮 2.5m
2026-01-18 13:53 退潮 0.4m
2026-01-18 19:28 涨潮 2.8m
2026-01-18 23:57 退潮 0.1m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 3m
2026-01-18 13:54 退潮 0.5m
2026-01-18 17:52 涨潮 2.2m
2026-01-18 23:59 退潮 0.2m