今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.4m
2026-03-07 11:51 退潮 0.9m
2026-03-07 18:59 涨潮 6.3m
2026-03-07 23:59 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 04:53 涨潮 4.4m
2026-03-07 13:13 退潮 1.1m
2026-03-07 17:59 涨潮 5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-03-07 06:49 涨潮 4.1m
2026-03-07 12:01 退潮 0.8m
2026-03-07 17:29 涨潮 5.9m
2026-03-07 23:44 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.7m
2026-03-07 12:22 退潮 0.5m
2026-03-07 19:08 涨潮 4.1m
2026-03-07 23:59 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 5.4m
2026-03-07 11:57 退潮 0.8m
2026-03-07 17:04 涨潮 5.9m
2026-03-07 22:32 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 04:03 涨潮 3.9m
2026-03-07 13:00 退潮 0.8m
2026-03-07 18:06 涨潮 5.2m
2026-03-07 23:59 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 5.8m
2026-03-07 11:21 退潮 0.2m
2026-03-07 19:15 涨潮 5.1m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.5m
2026-03-07 13:32 退潮 0.3m
2026-03-07 17:59 涨潮 5.7m
2026-03-07 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 6.2m
2026-03-07 11:41 退潮 0.9m
2026-03-07 17:45 涨潮 4.6m
2026-03-07 23:19 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.7m
2026-03-07 13:00 退潮 0.3m
2026-03-07 19:01 涨潮 5.3m
2026-03-07 23:53 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 05:47 涨潮 4.8m
2026-03-07 11:00 退潮 0.9m
2026-03-07 17:01 涨潮 5m
2026-03-07 23:27 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 06:23 涨潮 4.4m
2026-03-07 11:04 退潮 0.9m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.3m
2026-03-07 23:59 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 04:55 涨潮 4.2m
2026-03-07 13:59 退潮 0.8m
2026-03-07 19:02 涨潮 4.4m
2026-03-07 22:53 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.4m
2026-03-07 12:29 退潮 0.4m
2026-03-07 18:03 涨潮 3.8m
2026-03-07 22:28 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.7m
2026-03-07 11:16 退潮 1m
2026-03-07 18:59 涨潮 5.2m
2026-03-07 23:44 退潮 1.2m