今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5m
2026-03-07 12:22 退潮 0.9m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.3m
2026-03-07 22:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 06:54 涨潮 5m
2026-03-07 11:29 退潮 0.7m
2026-03-07 18:59 涨潮 5.5m
2026-03-07 23:52 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.4m
2026-03-07 13:00 退潮 0.6m
2026-03-07 18:43 涨潮 5.8m
2026-03-07 22:48 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 04:17 涨潮 5.3m
2026-03-07 11:00 退潮 0.5m
2026-03-07 19:28 涨潮 5.2m
2026-03-07 23:59 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.4m
2026-03-07 12:28 退潮 1m
2026-03-07 19:59 涨潮 4.3m
2026-03-07 23:59 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.3m
2026-03-07 11:00 退潮 0.6m
2026-03-07 17:46 涨潮 3.9m
2026-03-07 23:59 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.1m
2026-03-07 12:00 退潮 0.8m
2026-03-07 18:44 涨潮 4.3m
2026-03-07 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.1m
2026-03-07 11:14 退潮 0.7m
2026-03-07 18:11 涨潮 5.6m
2026-03-07 23:59 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 4.5m
2026-03-07 13:06 退潮 0.8m
2026-03-07 17:59 涨潮 6m
2026-03-07 23:57 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.5m
2026-03-07 11:00 退潮 0.2m
2026-03-07 18:12 涨潮 6.1m
2026-03-07 22:37 退潮 0.6m