今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 13:59 退潮 0.9m
2026-03-07 19:38 涨潮 5.9m
2026-03-07 23:29 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 4.4m
2026-03-07 11:15 退潮 1.1m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.5m
2026-03-07 22:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.6m
2026-03-07 12:19 退潮 1.1m
2026-03-07 17:59 涨潮 5.4m
2026-03-07 23:56 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 06:35 涨潮 5m
2026-03-07 13:00 退潮 0.4m
2026-03-07 19:59 涨潮 5.9m
2026-03-07 23:44 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 06:08 涨潮 4.8m
2026-03-07 11:24 退潮 0.3m
2026-03-07 19:59 涨潮 5.7m
2026-03-07 23:52 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 06:50 涨潮 4.3m
2026-03-07 12:00 退潮 1m
2026-03-07 19:23 涨潮 5.7m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 05:45 涨潮 5.4m
2026-03-07 12:00 退潮 0.3m
2026-03-07 19:11 涨潮 5.6m
2026-03-07 23:59 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 05:30 涨潮 4.1m
2026-03-07 13:59 退潮 0.5m
2026-03-07 18:55 涨潮 5m
2026-03-07 22:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 06:03 涨潮 4.6m
2026-03-07 12:00 退潮 0.3m
2026-03-07 18:27 涨潮 6m
2026-03-07 22:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 06:19 涨潮 5.4m
2026-03-07 13:59 退潮 0.2m
2026-03-07 19:40 涨潮 5.9m
2026-03-07 22:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 05:56 涨潮 6.1m
2026-03-07 12:01 退潮 0.9m
2026-03-07 17:59 涨潮 5.7m
2026-03-07 23:33 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 04:08 涨潮 6.1m
2026-03-07 13:59 退潮 1.1m
2026-03-07 17:08 涨潮 5.2m
2026-03-07 23:59 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 6m
2026-03-07 13:48 退潮 0.9m
2026-03-07 18:42 涨潮 5.1m
2026-03-07 23:23 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 04:06 涨潮 5m
2026-03-07 12:37 退潮 0.2m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.5m
2026-03-07 22:59 退潮 1.1m