今日潮汐

2026-03-07 06:23 涨潮 5.2m
2026-03-07 13:07 退潮 0.8m
2026-03-07 17:11 涨潮 4.5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5m
2026-03-07 11:31 退潮 0.5m
2026-03-07 18:59 涨潮 5.6m
2026-03-07 22:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 04:09 涨潮 4.9m
2026-03-07 11:00 退潮 0.7m
2026-03-07 19:28 涨潮 4.8m
2026-03-07 23:28 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 04:17 涨潮 5.8m
2026-03-07 11:42 退潮 0.3m
2026-03-07 19:08 涨潮 4.1m
2026-03-07 23:36 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 04:29 涨潮 4.8m
2026-03-07 13:00 退潮 1m
2026-03-07 18:22 涨潮 5.8m
2026-03-07 23:59 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 04:16 涨潮 4.1m
2026-03-07 11:56 退潮 0.6m
2026-03-07 19:40 涨潮 5m
2026-03-07 22:59 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 6.2m
2026-03-07 13:36 退潮 0.5m
2026-03-07 17:01 涨潮 6m
2026-03-07 23:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 12:59 退潮 1m
2026-03-07 17:59 涨潮 5.3m
2026-03-07 23:41 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 04:48 涨潮 4.3m
2026-03-07 13:14 退潮 0.4m
2026-03-07 19:56 涨潮 5.9m
2026-03-07 22:20 退潮 0.5m