今日潮汐

2026-03-07 06:37 涨潮 3.8m
2026-03-07 13:43 退潮 0.8m
2026-03-07 17:19 涨潮 5.5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 05:39 涨潮 4.9m
2026-03-07 13:46 退潮 1.2m
2026-03-07 18:51 涨潮 4.5m
2026-03-07 22:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.2m
2026-03-07 13:24 退潮 1.2m
2026-03-07 18:14 涨潮 4.5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 05:13 涨潮 4.2m
2026-03-07 12:48 退潮 0.7m
2026-03-07 18:00 涨潮 5.5m
2026-03-07 22:54 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 05:48 涨潮 6.2m
2026-03-07 12:00 退潮 1m
2026-03-07 18:59 涨潮 5.9m
2026-03-07 23:55 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 05:58 涨潮 5.2m
2026-03-07 11:00 退潮 1.1m
2026-03-07 19:59 涨潮 5.4m
2026-03-07 22:37 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.3m
2026-03-07 11:59 退潮 1.1m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.6m
2026-03-07 22:59 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 5.6m
2026-03-07 12:00 退潮 0.7m
2026-03-07 18:30 涨潮 6.1m
2026-03-07 23:45 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.6m
2026-03-07 13:53 退潮 0.5m
2026-03-07 19:59 涨潮 6m
2026-03-07 23:54 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 04:48 涨潮 3.9m
2026-03-07 11:06 退潮 0.4m
2026-03-07 18:01 涨潮 4m
2026-03-07 22:59 退潮 0.7m