今日潮汐

2026-03-07 06:41 涨潮 5.3m
2026-03-07 13:49 退潮 0.5m
2026-03-07 18:06 涨潮 5.5m
2026-03-07 23:46 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 05:42 涨潮 5.5m
2026-03-07 13:59 退潮 0.7m
2026-03-07 17:51 涨潮 5.8m
2026-03-07 22:57 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 4.6m
2026-03-07 12:12 退潮 1.1m
2026-03-07 18:55 涨潮 5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 06:52 涨潮 4.9m
2026-03-07 12:59 退潮 0.3m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 23:57 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 04:33 涨潮 5.9m
2026-03-07 13:45 退潮 0.9m
2026-03-07 18:59 涨潮 5.8m
2026-03-07 23:59 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 05:22 涨潮 4.8m
2026-03-07 12:17 退潮 0.8m
2026-03-07 17:22 涨潮 4.2m
2026-03-07 23:21 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 04:02 涨潮 4.5m
2026-03-07 11:32 退潮 0.5m
2026-03-07 18:14 涨潮 6.3m
2026-03-07 23:47 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 04:05 涨潮 5.9m
2026-03-07 12:15 退潮 1.2m
2026-03-07 19:41 涨潮 4.9m
2026-03-07 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 05:52 涨潮 4.3m
2026-03-07 12:57 退潮 0.5m
2026-03-07 19:50 涨潮 4.9m
2026-03-07 23:43 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 05:15 涨潮 4.8m
2026-03-07 13:24 退潮 0.7m
2026-03-07 19:41 涨潮 5.3m
2026-03-07 23:41 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 06:40 涨潮 4.2m
2026-03-07 12:24 退潮 0.3m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.9m
2026-03-07 23:59 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 05:53 涨潮 4.7m
2026-03-07 11:29 退潮 0.6m
2026-03-07 17:00 涨潮 3.9m
2026-03-07 23:37 退潮 1m