今日潮汐

2026-01-18 05:44 涨潮 3m
2026-01-18 13:00 退潮 0.4m
2026-01-18 18:59 涨潮 3.3m
2026-01-18 22:51 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2.2m
2026-01-18 11:31 退潮 0.2m
2026-01-18 19:59 涨潮 3m
2026-01-18 22:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 04:01 涨潮 2.9m
2026-01-18 11:03 退潮 0.5m
2026-01-18 19:50 涨潮 2.7m
2026-01-18 22:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 06:55 涨潮 2.6m
2026-01-18 11:00 退潮 0.3m
2026-01-18 17:54 涨潮 2.6m
2026-01-18 23:48 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 04:31 涨潮 2.9m
2026-01-18 11:50 退潮 0.6m
2026-01-18 18:51 涨潮 2.5m
2026-01-18 22:19 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 04:53 涨潮 3.1m
2026-01-18 11:59 退潮 0.3m
2026-01-18 17:38 涨潮 2.3m
2026-01-18 23:28 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 06:59 涨潮 2.4m
2026-01-18 13:00 退潮 0.2m
2026-01-18 19:59 涨潮 3.2m
2026-01-18 22:30 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 04:19 涨潮 2.6m
2026-01-18 11:16 退潮 0.4m
2026-01-18 19:59 涨潮 2.9m
2026-01-18 22:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2.4m
2026-01-18 11:59 退潮 0.4m
2026-01-18 18:24 涨潮 2.8m
2026-01-18 22:59 退潮 0.1m

今日潮汐

2026-01-18 06:27 涨潮 2m
2026-01-18 13:59 退潮 0.3m
2026-01-18 17:19 涨潮 2.8m
2026-01-18 23:22 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 04:16 涨潮 2.8m
2026-01-18 11:32 退潮 0.5m
2026-01-18 18:15 涨潮 2.7m
2026-01-18 23:45 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 06:44 涨潮 2.8m
2026-01-18 12:00 退潮 0.6m
2026-01-18 18:29 涨潮 2.5m
2026-01-18 23:50 退潮 0.5m