今日潮汐

2026-01-18 04:59 涨潮 3.1m
2026-01-18 11:55 退潮 0.5m
2026-01-18 19:25 涨潮 2.4m
2026-01-18 23:31 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 06:54 涨潮 2.9m
2026-01-18 13:00 退潮 0.4m
2026-01-18 17:24 涨潮 2.9m
2026-01-18 23:41 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 06:14 涨潮 2.2m
2026-01-18 11:59 退潮 0.6m
2026-01-18 19:24 涨潮 2.5m
2026-01-18 22:30 退潮 0.1m

今日潮汐

2026-01-18 06:05 涨潮 3.2m
2026-01-18 13:09 退潮 0.6m
2026-01-18 19:37 涨潮 3.2m
2026-01-18 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 04:11 涨潮 2.7m
2026-01-18 12:29 退潮 0.2m
2026-01-18 18:48 涨潮 2.7m
2026-01-18 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 04:59 涨潮 2.9m
2026-01-18 12:00 退潮 0.5m
2026-01-18 17:59 涨潮 2.9m
2026-01-18 22:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 06:08 涨潮 2.5m
2026-01-18 11:56 退潮 0.4m
2026-01-18 19:59 涨潮 2.5m
2026-01-18 23:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 05:09 涨潮 3.2m
2026-01-18 11:29 退潮 0.4m
2026-01-18 18:59 涨潮 2.5m
2026-01-18 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 04:40 涨潮 2.7m
2026-01-18 13:27 退潮 0.3m
2026-01-18 18:51 涨潮 2.3m
2026-01-18 22:56 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:22 涨潮 3.3m
2026-01-18 12:00 退潮 0.5m
2026-01-18 17:50 涨潮 2.5m
2026-01-18 23:56 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 05:10 涨潮 2.9m
2026-01-18 11:15 退潮 0.2m
2026-01-18 18:25 涨潮 2.5m
2026-01-18 23:58 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 3.3m
2026-01-18 12:55 退潮 0.2m
2026-01-18 17:59 涨潮 2.8m
2026-01-18 22:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 04:50 涨潮 2.3m
2026-01-18 13:38 退潮 0.2m
2026-01-18 18:54 涨潮 3m
2026-01-18 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 06:17 涨潮 2.5m
2026-01-18 12:45 退潮 0.6m
2026-01-18 19:40 涨潮 2.5m
2026-01-18 23:42 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:30 涨潮 3.1m
2026-01-18 13:23 退潮 0.2m
2026-01-18 19:59 涨潮 3.1m
2026-01-18 22:58 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 04:45 涨潮 2.7m
2026-01-18 11:15 退潮 0.2m
2026-01-18 18:52 涨潮 3.2m
2026-01-18 23:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 05:16 涨潮 2.6m
2026-01-18 11:00 退潮 0.3m
2026-01-18 18:59 涨潮 2.3m
2026-01-18 23:45 退潮 0.3m