今日潮汐

2026-03-07 05:03 涨潮 4.2m
2026-03-07 11:54 退潮 1.2m
2026-03-07 17:55 涨潮 4.9m
2026-03-07 22:59 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.1m
2026-03-07 11:38 退潮 1.2m
2026-03-07 18:53 涨潮 6m
2026-03-07 23:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 5.6m
2026-03-07 13:10 退潮 0.7m
2026-03-07 17:46 涨潮 4.5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 04:58 涨潮 5.9m
2026-03-07 12:18 退潮 0.9m
2026-03-07 19:59 涨潮 4.9m
2026-03-07 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 05:03 涨潮 4.5m
2026-03-07 12:20 退潮 1m
2026-03-07 17:28 涨潮 5.7m
2026-03-07 23:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.3m
2026-03-07 13:59 退潮 1.1m
2026-03-07 17:51 涨潮 5.2m
2026-03-07 23:59 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4m
2026-03-07 13:25 退潮 0.4m
2026-03-07 17:41 涨潮 4.5m
2026-03-07 23:30 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 06:52 涨潮 5.4m
2026-03-07 13:59 退潮 0.6m
2026-03-07 18:59 涨潮 4m
2026-03-07 22:56 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 06:51 涨潮 5.7m
2026-03-07 11:53 退潮 0.4m
2026-03-07 18:59 涨潮 6m
2026-03-07 23:53 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 04:11 涨潮 5.1m
2026-03-07 12:36 退潮 0.7m
2026-03-07 18:55 涨潮 6.2m
2026-03-07 23:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-03-07 04:58 涨潮 4m
2026-03-07 11:00 退潮 0.8m
2026-03-07 19:48 涨潮 4m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 06:40 涨潮 4m
2026-03-07 13:59 退潮 0.6m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.6m
2026-03-07 11:50 退潮 0.6m
2026-03-07 19:42 涨潮 5.7m
2026-03-07 22:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 05:20 涨潮 4.1m
2026-03-07 12:56 退潮 0.8m
2026-03-07 17:31 涨潮 5.7m
2026-03-07 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.2m
2026-03-07 11:00 退潮 1m
2026-03-07 17:46 涨潮 5.2m
2026-03-07 22:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 05:01 涨潮 6m
2026-03-07 13:43 退潮 0.8m
2026-03-07 18:33 涨潮 4.3m
2026-03-07 23:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.9m
2026-03-07 12:33 退潮 0.9m
2026-03-07 17:59 涨潮 5.5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.2m