今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 4.2m
2026-03-07 13:56 退潮 0.6m
2026-03-07 19:01 涨潮 4m
2026-03-07 23:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 13:00 退潮 0.5m
2026-03-07 18:54 涨潮 6.4m
2026-03-07 22:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.6m
2026-03-07 11:19 退潮 0.8m
2026-03-07 18:24 涨潮 6m
2026-03-07 22:59 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 06:14 涨潮 4.6m
2026-03-07 11:00 退潮 1.1m
2026-03-07 18:59 涨潮 3.6m
2026-03-07 23:52 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.1m
2026-03-07 11:25 退潮 0.5m
2026-03-07 17:03 涨潮 3.8m
2026-03-07 23:45 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 05:28 涨潮 4.3m
2026-03-07 11:17 退潮 1.1m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 23:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 05:21 涨潮 5m
2026-03-07 11:47 退潮 0.7m
2026-03-07 17:00 涨潮 5.2m
2026-03-07 22:36 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.7m
2026-03-07 12:28 退潮 1m
2026-03-07 19:28 涨潮 6.1m
2026-03-07 23:59 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 05:43 涨潮 5.5m
2026-03-07 12:27 退潮 0.4m
2026-03-07 19:59 涨潮 4.2m
2026-03-07 22:59 退潮 0.2m