今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.3m
2026-03-07 12:30 退潮 0.9m
2026-03-07 18:28 涨潮 6.3m
2026-03-07 22:21 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 04:54 涨潮 4.2m
2026-03-07 11:43 退潮 0.8m
2026-03-07 17:25 涨潮 4.1m
2026-03-07 23:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.8m
2026-03-07 12:00 退潮 1m
2026-03-07 17:06 涨潮 5.8m
2026-03-07 23:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-03-07 04:05 涨潮 5.4m
2026-03-07 13:44 退潮 1.2m
2026-03-07 17:37 涨潮 4.9m
2026-03-07 22:33 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-03-07 05:39 涨潮 4.4m
2026-03-07 13:18 退潮 1.2m
2026-03-07 19:59 涨潮 4.3m
2026-03-07 23:49 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-03-07 04:07 涨潮 3.9m
2026-03-07 13:00 退潮 1.1m
2026-03-07 18:58 涨潮 4.5m
2026-03-07 22:54 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 04:00 涨潮 4.5m
2026-03-07 11:50 退潮 1.2m
2026-03-07 18:00 涨潮 4.8m
2026-03-07 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.1m
2026-03-07 13:00 退潮 1.1m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 23:59 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 05:37 涨潮 6.2m
2026-03-07 11:54 退潮 0.6m
2026-03-07 18:59 涨潮 5m
2026-03-07 22:48 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 5.2m
2026-03-07 13:29 退潮 1.1m
2026-03-07 18:24 涨潮 4.4m
2026-03-07 22:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 06:50 涨潮 4.9m
2026-03-07 12:00 退潮 0.8m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 06:35 涨潮 6.1m
2026-03-07 11:46 退潮 0.7m
2026-03-07 19:27 涨潮 4.9m
2026-03-07 23:30 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 05:02 涨潮 4.2m
2026-03-07 11:00 退潮 0.9m
2026-03-07 17:51 涨潮 5m
2026-03-07 22:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 05:28 涨潮 4.6m
2026-03-07 13:51 退潮 0.9m
2026-03-07 17:22 涨潮 5.2m
2026-03-07 23:29 退潮 0.3m