今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 13:37 退潮 0.8m
2026-03-07 18:33 涨潮 5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 5m
2026-03-07 11:12 退潮 0.8m
2026-03-07 18:59 涨潮 6m
2026-03-07 23:33 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 05:08 涨潮 4.8m
2026-03-07 12:00 退潮 0.7m
2026-03-07 19:59 涨潮 5.4m
2026-03-07 23:37 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 05:35 涨潮 5.5m
2026-03-07 11:00 退潮 0.6m
2026-03-07 19:01 涨潮 5.6m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.8m
2026-03-07 11:52 退潮 0.3m
2026-03-07 18:00 涨潮 5.3m
2026-03-07 23:59 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 06:21 涨潮 5.7m
2026-03-07 13:00 退潮 0.6m
2026-03-07 19:55 涨潮 3.8m
2026-03-07 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 05:36 涨潮 4.4m
2026-03-07 13:26 退潮 1.2m
2026-03-07 17:53 涨潮 5.4m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 06:19 涨潮 6.1m
2026-03-07 11:00 退潮 1.2m
2026-03-07 18:36 涨潮 4.7m
2026-03-07 22:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 5.1m
2026-03-07 13:00 退潮 1.1m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.1m
2026-03-07 22:32 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 04:40 涨潮 4.8m
2026-03-07 11:02 退潮 1m
2026-03-07 19:18 涨潮 5.8m
2026-03-07 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.7m
2026-03-07 12:30 退潮 1.1m
2026-03-07 19:32 涨潮 5.2m
2026-03-07 23:27 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 06:52 涨潮 4.3m
2026-03-07 13:00 退潮 0.4m
2026-03-07 19:01 涨潮 3.8m
2026-03-07 23:28 退潮 0.8m