今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2.2m
2026-01-18 13:49 退潮 0.2m
2026-01-18 19:07 涨潮 2.1m
2026-01-18 22:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 05:22 涨潮 3.1m
2026-01-18 13:16 退潮 0.6m
2026-01-18 17:59 涨潮 3.1m
2026-01-18 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 04:59 涨潮 2.5m
2026-01-18 11:00 退潮 0.4m
2026-01-18 17:59 涨潮 2.4m
2026-01-18 23:51 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:59 涨潮 2.3m
2026-01-18 11:47 退潮 0.4m
2026-01-18 19:59 涨潮 2m
2026-01-18 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:37 涨潮 2.6m
2026-01-18 13:21 退潮 0.4m
2026-01-18 17:22 涨潮 3m
2026-01-18 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 04:41 涨潮 2.7m
2026-01-18 13:57 退潮 0.2m
2026-01-18 18:08 涨潮 2.3m
2026-01-18 23:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2.8m
2026-01-18 11:55 退潮 0.4m
2026-01-18 19:59 涨潮 3m
2026-01-18 22:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 04:13 涨潮 2.2m
2026-01-18 11:16 退潮 0.6m
2026-01-18 17:08 涨潮 2.8m
2026-01-18 22:59 退潮 0.1m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 3.2m
2026-01-18 11:55 退潮 0.4m
2026-01-18 17:12 涨潮 2.3m
2026-01-18 22:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 05:18 涨潮 2.8m
2026-01-18 13:12 退潮 0.3m
2026-01-18 17:39 涨潮 2.4m
2026-01-18 22:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 06:41 涨潮 2.5m
2026-01-18 11:41 退潮 0.5m
2026-01-18 18:59 涨潮 2.3m
2026-01-18 23:31 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 04:29 涨潮 3.1m
2026-01-18 13:08 退潮 0.6m
2026-01-18 17:48 涨潮 2.5m
2026-01-18 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2.6m
2026-01-18 12:00 退潮 0.6m
2026-01-18 19:09 涨潮 2.3m
2026-01-18 23:58 退潮 0.5m