今日潮汐

2026-03-07 04:14 涨潮 3.8m
2026-03-07 13:00 退潮 1.2m
2026-03-07 17:18 涨潮 5.8m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.1m
2026-03-07 12:00 退潮 0.7m
2026-03-07 17:31 涨潮 5.1m
2026-03-07 22:41 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 12:00 退潮 0.5m
2026-03-07 19:59 涨潮 6.1m
2026-03-07 23:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 06:37 涨潮 4.1m
2026-03-07 11:59 退潮 0.6m
2026-03-07 17:59 涨潮 5.5m
2026-03-07 23:36 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 04:46 涨潮 5.2m
2026-03-07 13:00 退潮 0.5m
2026-03-07 18:55 涨潮 4.3m
2026-03-07 23:44 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.8m
2026-03-07 11:00 退潮 0.2m
2026-03-07 19:05 涨潮 4.5m
2026-03-07 22:33 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.2m
2026-03-07 13:44 退潮 1.1m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.3m