今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2m
2026-01-18 11:11 退潮 0.3m
2026-01-18 19:48 涨潮 3m
2026-01-18 22:44 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:53 涨潮 2.3m
2026-01-18 12:20 退潮 0.1m
2026-01-18 19:22 涨潮 2.9m
2026-01-18 23:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 06:37 涨潮 3m
2026-01-18 11:54 退潮 0.2m
2026-01-18 17:24 涨潮 2.3m
2026-01-18 22:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2.4m
2026-01-18 13:59 退潮 0.4m
2026-01-18 19:59 涨潮 2m
2026-01-18 23:35 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 04:44 涨潮 2.3m
2026-01-18 11:46 退潮 0.3m
2026-01-18 19:59 涨潮 2m
2026-01-18 23:48 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 05:48 涨潮 3.1m
2026-01-18 11:07 退潮 0.2m
2026-01-18 19:59 涨潮 3m
2026-01-18 22:43 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:04 涨潮 2.6m
2026-01-18 12:48 退潮 0.6m
2026-01-18 17:03 涨潮 2m
2026-01-18 23:28 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 04:59 涨潮 2.4m
2026-01-18 12:58 退潮 0.6m
2026-01-18 19:59 涨潮 2.6m
2026-01-18 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 04:55 涨潮 3m
2026-01-18 13:00 退潮 0.2m
2026-01-18 19:59 涨潮 2.2m
2026-01-18 22:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 05:34 涨潮 2.3m
2026-01-18 11:00 退潮 0.1m
2026-01-18 18:54 涨潮 2.3m
2026-01-18 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:13 涨潮 2.8m
2026-01-18 11:06 退潮 0.1m
2026-01-18 17:59 涨潮 2.2m
2026-01-18 23:41 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2.3m
2026-01-18 13:00 退潮 0.2m
2026-01-18 17:59 涨潮 2.4m
2026-01-18 22:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 04:16 涨潮 2.5m
2026-01-18 13:51 退潮 0.6m
2026-01-18 17:02 涨潮 2.9m
2026-01-18 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 06:47 涨潮 2.8m
2026-01-18 11:46 退潮 0.4m
2026-01-18 17:27 涨潮 2.1m
2026-01-18 22:38 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 06:11 涨潮 2.5m
2026-01-18 13:00 退潮 0.6m
2026-01-18 18:59 涨潮 3.2m
2026-01-18 22:39 退潮 0.5m