今日潮汐

2026-03-07 04:49 涨潮 4.1m
2026-03-07 13:00 退潮 1.2m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.5m
2026-03-07 22:59 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.4m
2026-03-07 11:16 退潮 0.3m
2026-03-07 19:59 涨潮 5.9m
2026-03-07 22:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.9m
2026-03-07 12:18 退潮 1.1m
2026-03-07 19:59 涨潮 3.8m
2026-03-07 23:31 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 05:52 涨潮 5.8m
2026-03-07 13:59 退潮 1.1m
2026-03-07 18:24 涨潮 4.3m
2026-03-07 23:46 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.8m
2026-03-07 11:55 退潮 0.7m
2026-03-07 19:00 涨潮 4.7m
2026-03-07 22:33 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 06:04 涨潮 6m
2026-03-07 12:53 退潮 0.8m
2026-03-07 19:05 涨潮 4.5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 05:30 涨潮 4.3m
2026-03-07 11:00 退潮 0.6m
2026-03-07 18:05 涨潮 5.2m
2026-03-07 23:42 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 05:32 涨潮 5m
2026-03-07 11:47 退潮 1.1m
2026-03-07 18:37 涨潮 5.7m
2026-03-07 22:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.6m
2026-03-07 13:56 退潮 1.2m
2026-03-07 17:59 涨潮 4m
2026-03-07 23:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.7m
2026-03-07 11:16 退潮 0.7m
2026-03-07 19:59 涨潮 5m
2026-03-07 23:22 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 04:22 涨潮 4.6m
2026-03-07 11:08 退潮 1.2m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.1m
2026-03-07 22:59 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 06:43 涨潮 5.6m
2026-03-07 13:54 退潮 1.2m
2026-03-07 17:04 涨潮 6.1m
2026-03-07 23:59 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.1m
2026-03-07 11:27 退潮 0.7m
2026-03-07 19:18 涨潮 3.8m
2026-03-07 23:59 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.4m
2026-03-07 12:22 退潮 1.2m
2026-03-07 18:11 涨潮 3.7m
2026-03-07 23:59 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 04:53 涨潮 6.1m
2026-03-07 12:25 退潮 1.1m
2026-03-07 17:23 涨潮 5.5m
2026-03-07 23:28 退潮 1m