今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.9m
2026-03-07 11:00 退潮 1m
2026-03-07 17:49 涨潮 5.8m
2026-03-07 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 6.3m
2026-03-07 12:59 退潮 0.9m
2026-03-07 17:22 涨潮 4.4m
2026-03-07 23:59 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 05:10 涨潮 6.3m
2026-03-07 12:11 退潮 0.3m
2026-03-07 19:12 涨潮 4.2m
2026-03-07 23:30 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 06:25 涨潮 4.4m
2026-03-07 11:07 退潮 0.8m
2026-03-07 18:10 涨潮 6m
2026-03-07 23:29 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.6m
2026-03-07 11:02 退潮 0.8m
2026-03-07 17:30 涨潮 5.8m
2026-03-07 22:41 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 05:01 涨潮 4.4m
2026-03-07 13:00 退潮 1m
2026-03-07 17:52 涨潮 4.8m
2026-03-07 22:37 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 06:17 涨潮 3.9m
2026-03-07 12:37 退潮 0.7m
2026-03-07 19:59 涨潮 5.7m
2026-03-07 22:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.2m
2026-03-07 13:00 退潮 0.4m
2026-03-07 18:35 涨潮 6m
2026-03-07 23:53 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 06:19 涨潮 5.7m
2026-03-07 13:17 退潮 0.3m
2026-03-07 18:59 涨潮 6.1m
2026-03-07 23:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 06:42 涨潮 5.6m
2026-03-07 13:00 退潮 0.6m
2026-03-07 17:57 涨潮 5.7m
2026-03-07 23:31 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.3m
2026-03-07 13:00 退潮 1.1m
2026-03-07 18:22 涨潮 5.3m
2026-03-07 22:59 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.1m
2026-03-07 11:00 退潮 0.9m
2026-03-07 18:59 涨潮 6m
2026-03-07 23:52 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 04:30 涨潮 5.7m
2026-03-07 13:00 退潮 0.6m
2026-03-07 19:00 涨潮 4.1m
2026-03-07 23:55 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 04:07 涨潮 5m
2026-03-07 13:01 退潮 1m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 23:28 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 05:34 涨潮 5.8m
2026-03-07 12:53 退潮 0.9m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.7m
2026-03-07 22:37 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.8m
2026-03-07 12:28 退潮 0.4m
2026-03-07 17:14 涨潮 6m
2026-03-07 23:55 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 05:53 涨潮 4.7m
2026-03-07 13:57 退潮 1m
2026-03-07 19:55 涨潮 5.5m
2026-03-07 23:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 4.5m
2026-03-07 11:36 退潮 0.4m
2026-03-07 18:12 涨潮 5.2m
2026-03-07 23:30 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 6.2m
2026-03-07 12:50 退潮 0.8m
2026-03-07 18:14 涨潮 6.1m
2026-03-07 22:59 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 04:30 涨潮 5.2m
2026-03-07 13:00 退潮 0.8m
2026-03-07 18:12 涨潮 5.5m
2026-03-07 23:46 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.7m
2026-03-07 13:13 退潮 0.9m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 23:48 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 04:50 涨潮 5.8m
2026-03-07 13:07 退潮 0.3m
2026-03-07 17:18 涨潮 4.4m
2026-03-07 22:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 05:55 涨潮 5.6m
2026-03-07 13:59 退潮 0.9m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.2m
2026-03-07 23:50 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 06:07 涨潮 5.8m
2026-03-07 11:26 退潮 0.6m
2026-03-07 19:59 涨潮 4.7m
2026-03-07 23:18 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 04:02 涨潮 4.5m
2026-03-07 11:59 退潮 0.9m
2026-03-07 17:59 涨潮 4.4m
2026-03-07 23:59 退潮 1.2m