今日潮汐

2026-01-18 04:05 涨潮 2.8m
2026-01-18 12:01 退潮 0.3m
2026-01-18 18:00 涨潮 3.1m
2026-01-18 22:30 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2.7m
2026-01-18 13:51 退潮 0.6m
2026-01-18 17:55 涨潮 1.9m
2026-01-18 22:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 06:22 涨潮 2.6m
2026-01-18 13:53 退潮 0.5m
2026-01-18 17:33 涨潮 2.9m
2026-01-18 23:59 退潮 0.1m

今日潮汐

2026-01-18 04:32 涨潮 2m
2026-01-18 12:00 退潮 0.5m
2026-01-18 17:59 涨潮 2.3m
2026-01-18 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2.7m
2026-01-18 13:04 退潮 0.3m
2026-01-18 18:30 涨潮 2.9m
2026-01-18 22:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:59 涨潮 3.1m
2026-01-18 11:05 退潮 0.4m
2026-01-18 18:21 涨潮 2.2m
2026-01-18 23:59 退潮 0.1m

今日潮汐

2026-01-18 05:01 涨潮 2.7m
2026-01-18 13:00 退潮 0.4m
2026-01-18 17:33 涨潮 2.3m
2026-01-18 23:21 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 06:59 涨潮 2.1m
2026-01-18 11:00 退潮 0.4m
2026-01-18 18:43 涨潮 3m
2026-01-18 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 06:21 涨潮 2.6m
2026-01-18 13:44 退潮 0.5m
2026-01-18 19:21 涨潮 2.8m
2026-01-18 22:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:59 涨潮 2.8m
2026-01-18 13:59 退潮 0.5m
2026-01-18 17:07 涨潮 2.1m
2026-01-18 23:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 04:26 涨潮 3.1m
2026-01-18 11:00 退潮 0.2m
2026-01-18 19:18 涨潮 2.5m
2026-01-18 23:59 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 06:59 涨潮 2.1m
2026-01-18 11:00 退潮 0.3m
2026-01-18 17:26 涨潮 2.4m
2026-01-18 22:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 3m
2026-01-18 12:43 退潮 0.6m
2026-01-18 18:59 涨潮 2.2m
2026-01-18 23:36 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 05:25 涨潮 2.7m
2026-01-18 12:37 退潮 0.6m
2026-01-18 18:42 涨潮 3.2m
2026-01-18 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 04:02 涨潮 2.3m
2026-01-18 12:21 退潮 0.4m
2026-01-18 18:15 涨潮 3.1m
2026-01-18 23:59 退潮 0.2m

今日潮汐

2026-01-18 05:50 涨潮 2.9m
2026-01-18 13:43 退潮 0.6m
2026-01-18 17:59 涨潮 3m
2026-01-18 23:33 退潮 0.1m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2m
2026-01-18 13:27 退潮 0.2m
2026-01-18 18:38 涨潮 2.5m
2026-01-18 22:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 06:41 涨潮 3.3m
2026-01-18 11:00 退潮 0.4m
2026-01-18 18:59 涨潮 2.2m
2026-01-18 22:21 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-01-18 04:42 涨潮 3m
2026-01-18 12:59 退潮 0.2m
2026-01-18 17:06 涨潮 2.7m
2026-01-18 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 06:40 涨潮 3.2m
2026-01-18 13:41 退潮 0.3m
2026-01-18 19:01 涨潮 2.4m
2026-01-18 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-01-18 04:59 涨潮 3.2m
2026-01-18 13:09 退潮 0.4m
2026-01-18 19:50 涨潮 2.9m
2026-01-18 23:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2.2m
2026-01-18 11:28 退潮 0.2m
2026-01-18 18:36 涨潮 2.1m
2026-01-18 23:58 退潮 0.1m

今日潮汐

2026-01-18 05:59 涨潮 2.5m
2026-01-18 11:00 退潮 0.1m
2026-01-18 19:59 涨潮 3m
2026-01-18 23:46 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-01-18 04:36 涨潮 2.9m
2026-01-18 12:00 退潮 0.5m
2026-01-18 17:59 涨潮 2.8m
2026-01-18 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-01-18 05:15 涨潮 2.1m
2026-01-18 13:03 退潮 0.3m
2026-01-18 18:47 涨潮 2.9m
2026-01-18 22:56 退潮 0.5m