今日潮汐

2026-03-07 06:13 涨潮 5.4m
2026-03-07 13:09 退潮 0.5m
2026-03-07 19:11 涨潮 5.7m
2026-03-07 23:59 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 05:07 涨潮 4.7m
2026-03-07 13:27 退潮 0.5m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.7m
2026-03-07 23:59 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 5.1m
2026-03-07 11:46 退潮 0.8m
2026-03-07 18:59 涨潮 4m
2026-03-07 23:24 退潮 0.6m

今日潮汐

2026-03-07 06:01 涨潮 4.5m
2026-03-07 11:00 退潮 0.8m
2026-03-07 17:59 涨潮 3.7m
2026-03-07 22:59 退潮 0.8m

今日潮汐

2026-03-07 05:41 涨潮 5.2m
2026-03-07 13:00 退潮 0.5m
2026-03-07 19:58 涨潮 5.5m
2026-03-07 22:32 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 04:46 涨潮 5.5m
2026-03-07 11:59 退潮 0.3m
2026-03-07 18:49 涨潮 5.7m
2026-03-07 23:31 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.5m
2026-03-07 11:29 退潮 0.3m
2026-03-07 17:03 涨潮 4.6m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 4.1m
2026-03-07 13:00 退潮 0.5m
2026-03-07 19:59 涨潮 5.8m
2026-03-07 22:44 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 04:48 涨潮 5.9m
2026-03-07 13:00 退潮 0.3m
2026-03-07 17:07 涨潮 4.8m
2026-03-07 22:59 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.3m
2026-03-07 11:04 退潮 0.3m
2026-03-07 19:59 涨潮 4m
2026-03-07 22:59 退潮 1.1m