今日潮汐

2026-03-07 04:01 涨潮 5.9m
2026-03-07 13:00 退潮 0.8m
2026-03-07 18:59 涨潮 4.3m
2026-03-07 23:59 退潮 1m

今日潮汐

2026-03-07 04:19 涨潮 6m
2026-03-07 11:46 退潮 0.8m
2026-03-07 19:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 22:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 06:32 涨潮 5.9m
2026-03-07 11:00 退潮 0.9m
2026-03-07 18:00 涨潮 5m
2026-03-07 23:59 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 06:28 涨潮 5.8m
2026-03-07 11:59 退潮 0.3m
2026-03-07 18:59 涨潮 3.9m
2026-03-07 23:54 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 05:08 涨潮 4.5m
2026-03-07 11:14 退潮 0.7m
2026-03-07 19:43 涨潮 6.1m
2026-03-07 23:59 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 11:40 退潮 0.5m
2026-03-07 19:59 涨潮 6.1m
2026-03-07 23:33 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 4.5m
2026-03-07 11:59 退潮 0.9m
2026-03-07 18:59 涨潮 5.4m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 06:59 涨潮 5.1m
2026-03-07 12:36 退潮 0.3m
2026-03-07 18:01 涨潮 6.1m
2026-03-07 22:59 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 06:07 涨潮 3.7m
2026-03-07 11:40 退潮 0.7m
2026-03-07 19:59 涨潮 4.9m
2026-03-07 22:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 4m
2026-03-07 13:06 退潮 1.1m
2026-03-07 19:00 涨潮 6.1m
2026-03-07 23:33 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 06:00 涨潮 4.5m
2026-03-07 12:58 退潮 1m
2026-03-07 18:47 涨潮 4.2m
2026-03-07 23:41 退潮 0.5m