今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 3.8m
2026-03-07 12:26 退潮 0.4m
2026-03-07 18:35 涨潮 6.2m
2026-03-07 22:57 退潮 1.1m

今日潮汐

2026-03-07 05:06 涨潮 4.7m
2026-03-07 13:00 退潮 0.7m
2026-03-07 17:27 涨潮 5.3m
2026-03-07 22:59 退潮 1.2m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 3.8m
2026-03-07 11:59 退潮 1m
2026-03-07 18:33 涨潮 5.8m
2026-03-07 22:36 退潮 0.9m

今日潮汐

2026-03-07 06:22 涨潮 4m
2026-03-07 11:00 退潮 1.1m
2026-03-07 17:04 涨潮 6m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m

今日潮汐

2026-03-07 04:00 涨潮 5.5m
2026-03-07 13:37 退潮 0.6m
2026-03-07 19:59 涨潮 4.8m
2026-03-07 22:59 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 06:26 涨潮 4m
2026-03-07 13:00 退潮 1m
2026-03-07 18:29 涨潮 4.1m
2026-03-07 22:33 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 06:46 涨潮 4.9m
2026-03-07 12:08 退潮 0.3m
2026-03-07 18:11 涨潮 5.5m
2026-03-07 23:42 退潮 0.5m

今日潮汐

2026-03-07 04:59 涨潮 5.3m
2026-03-07 12:17 退潮 0.5m
2026-03-07 19:08 涨潮 4.3m
2026-03-07 22:56 退潮 0.7m

今日潮汐

2026-03-07 04:22 涨潮 4.5m
2026-03-07 12:56 退潮 0.7m
2026-03-07 17:20 涨潮 4.6m
2026-03-07 23:29 退潮 0.3m

今日潮汐

2026-03-07 05:59 涨潮 6m
2026-03-07 12:00 退潮 0.5m
2026-03-07 18:50 涨潮 5.7m
2026-03-07 23:59 退潮 0.4m